Willkommen auf der Internetseite des SV Salgen/Bronnen e.V.
gegr. 1974
Freitag 29 März 2024
  Spieleinsätze | 1. + 2. Mannschaft     Tore | 1. + 2. Mannschaft
  Saison 1975 - 2022 | Stand: 05/2022     Saison 1975 - 2022 | Stand: 05/2022
                 
1 Brecheisen Roland 615   1 Biechele Jürgen 280
2 Miller Ludwig 595   2 Brecheisen Roland 252
3 Jakob Karl-Heinz 559   3 Hämmerle Robert 185
4 Hämmerle Robert 551   4 Baur Manfred 132
5 Rogg Rainer 516   5 Wörishofer Andreas 121
6 Ledermann Christoph 513   6 Scholz Johann 101
7 Zingerle  Karl 513   7 Dolp Jürgen 96
8 Hämmerle  Markus 497   8 Hämmerle Thorsten 96
9 Scholz Johann 482   9 Ledermann Tobias 92
10 Biechele Jürgen 480   10 Frei Adelbert 86
11 Götzfried Josef 452   11 Wörishofer Hans 66
12 Schneider Helmut 451   12 Frei Andreas 61
13 Müller Helmut 439   13 Götzfried Josef 58
14 Henkel Alexander 428   14 Schneider Helmut 58
15 Reiser Michael 420   15 Zingerle Peter 57
16 Baur Manfred 402   16 Müller Alfred 56
17 Schmid Sebastian 402   17 Biechele Franz 55
18 Lampert Alois 385   18 Rogg Peter 51
19 Biechele Roland 371   19 Maurer Bernhard 50
20 Hämmerle Thorsten 356   20 Müller Benjamin 48
21 Hörmann Johann 356   21 Miller Ludwig 45
22 Dolp Jürgen 352   22 Dietrich Daniel 44
23 Jäckle  Erwin 332   23 Waigel Bernhard 44
24 Müller  Benjamin 331   24 Mattis Werner 43
25 Wolf Markus 321   25 Schröther Michael 41
26 Schröther Hermann 319   26 Schedel Roland 40
27 Ledermann Tobias 315   27 Schmid Sebastian 39
28 Egger Philipp 310   28 Eisenschmid Hermann 38
29 Maurer Bernhard 306   29 Frei Jürgen 35
30 Langenmeier Ludwig 300   30 Höss Karl 35
31 Kastler Martin 299   31 Rogg Rainer 35
32 Rogg Peter 298   32 Bartenschlager Andreas 31
33 Wörishofer Dieter 290   33 Hämmerle Markus 30
34 Miller  Peter 283   34 Böck Tobias 29
35 Schedel  Thomas 278   35 Waigel Christian 28
36 Zingerle  Hubert 277   36 Danner Alois 27
37 Rogg Max 269   37 Götzfried Willi 27
38 Wolf Hermann 267   38 Kurt Abdullah 27
39 Schmid Klaus 266   39 Rogg Christian 27
40 Frei Andreas 263   40 Schneider Tobias 27
41 Schwegle Hans (Jack) 261   41 Frei Armin 26
42 Rogg Christian 254   42 Müller Helmut 26
43 Scholz Alwin 253   43 Jakob Karl-Heinz 25
44 Metzger Helmut jun. 249   44 Kastler Martin 25
45 Mattis Werner 247   45 Langenmeier Ludwig 24
46 Eisenschmid Willi jun. 243   46 Reiser Michael 24
47 Kerler Erwin 242   47 Wurm Karl 24
48 Schröther Hubert 237   48 Sießmeir Markus 23
49 Wörz Jochen 228   49 Zingerle Hubert 23
50 Wörishofer Andreas 227   50 Lampert Hans 22
51 Jodl Gerhard jun. 223   51 Frei Hubert 21
52 Waigel Bernhard 220   52 Hörmann  Hans 21
53 Schmid Herbert 219   53 Biechele Manfred 20
54 Eisenschmid Hermann 217   54 Henkel Alexander 20
55 Schmid Johannes 212   55 Deinhardt Thomas 19
56 Frei Hubert 210   56 Hämmerle Julian 19
57 Zingerle  Peter 210   57 Schröther Hubert 19
58 Scholz Rudolf 208   58 Nitzl Heinz 18
59 Müller Alfred 206   59 Schmid Harald 18
60 Schröther Michael 202   60 Kreher Herbert 17
61 Brecheisen Anton 197   61 Schmid Christian 17
62 Götzfried Matthias 197   62 Schmid Klaus 17
63 Schedel Roland 188   63 Schmid  Johannes 17
64 Schwegle Hans (TW) 188   64 Wolf Markus 17
65 Biechele Franz 183   65 Biechele Roland 16
66 Miller Robert 182   66 Jäckle Erwin 16
67 Griebel Patrick 180   67 Metzger Helmut jun. 16
68 Miller Andreas 179   68 Schedel Stefan 16
69 Huber Thomas 173   69 Ahne Peter 15
70 Götzfried Willi 171   70 Högg Ewald 15
71 Miller Helmut 171   71 Lampert Alois 15
72 Eisenschmid Willi sen. 169   72 Rogg Leonhard 15
73 Frei Max 168   73 Hartmann Georg 14
74 Wörz Harald 167   74 Schedel Thomas 13
75 Wurm Karl 164   75 Schmid Reinhold 13
76 Schröther Florian 161   76 Paul Thomas 12
77 Binzer  Manuel 160   77 Jodl Gerhard 11
78 Waigel Robert 159   78 Riedmaier Manfred 11
79 Dietrich Daniel 157   79 Zeller Tobias 11
80 Hartmann Georg 155   80 Jakob Manfred 10
81 Ott Alexander 152   81 Mattis Robin 10
82 Bartenschlager  Andreas 150   82 Ott Alexander 10
83 Jodl Gerhard sen. 145   83 Schröther Hermann 10
84 Kreher Markus 144   84 Stürminger Thomas 10
85 Frei Adelbert 143   85 Aigster Tobias 9
86 Böck Tobias 140   86 Eberle Martin 9
87 Kreher Hans 139   87 Eisenschmid Willi 9
88 Waigel Christian 138   88 Schröther Bernhard 9
89 Schröther Lukas 137   89 Schröther Lukas 9
90 Rogg Leonhard 134   90 Sontheimer Marco 9
91 Waigel Hermann 134   91 Frei Max 8
92 Schmid Christian 129   92 Götzfried Wilh Bronnen 8
93 Schmid Reinhold 127   93 Hartmann Fritz 8
94 Wolf Manuel 121   94 Kastler Hans-Jürgen 8
95 Sießmeir Markus 120   95 Rogg Max 8
96 Ahne Peter 117   96 Scholz Rudolf 8
97 Schneider Tobias 116   97 Schwegle Hans 8
98 Sießmeir Michael 112   98 Wörishofer Dieter 8
99 Schilling Gottfried 104   99 Wörishofer Karl 8
100 Frei Jürgen 102   100 Betz  Peter 7
101 Jakob Manfred 102   101 Binzer Manuel 7
102 Rampp Franz 102   102 Deinhardt Andreas 7
103 Hämmerle Julian 99   103 Kastler Bernhard 7
104 Hörmann Helmut 99   104 Keppeler Michael 7
105 Mayr Christian 98   105 Schneider Johannes 7
106 Metzger Helmut sen. 97   106 Schröther Florian 7
107 Stürminger Thomas 97   107 Sießmeir Michael 7
108 Hartmann Fritz 91   108 Waigel Hermann 7
109 Kastler Hans-Jürgen 90   109 Zingerle Karl 7
110 Dolp Anton 85   110 Demirok Ismael 6
111 Schneider Johannes 83   111 Dolp Anton 6
112 Scholz Stefan 82   112 Götzfried Matthias 6
113 Lampert Hans 81   113 Hörmann  Helmut 6
114 Deinhardt Andreas 80   114 Kreher Markus 6
115 Kastler Bernhard 78   115 Kurt Hayati 6
116 Schedel Stefan 78   116 Ledermann Reinhold 6
117 Aigster Tobias 76   117 Miller Andreas 6
118 Scholz Joh Waldstr. 76   118 Waigel Robert 6
119 Kurt Abdullah 75   119 Dempfle Hermann 5
120 Mattis Patrick 75   120 Fauß Julian 5
121 Betz  Peter 74   121 Götzfried Sebastian 5
122 Konrad Jürgen 72   122 Hampp Simon 5
123 Lutzenberger Stefan 71   123 Konrad Jürgen 5
124 Schröther Bernhard 70   124 Kreher Hans 5
125 Wörishofer Karl 70   125 Lutzenberger Stefan 5
126 Zingerle  Markus 69   126 Mayr Christian 5
127 Dempfle Willi 68   127 Miller Peter 5
128 Fauß Julian 68   128 Müller Josef 5
129 Keppeler Michael 66   129 Scholz Joh Waldstr. 5
130 Probst Johann 66   130 Wolf Hermann 5
131 Wörishofer Tobias 65   131 Bäuerle Alfred 4
132 Danner Alois 64   132 Dempfle Willi 4
133 Götzfried  Sebastian 64   133 Heiß Maximilian 4
134 Sontheimer Marco 63   134 Miller Georg 4
135 Bäuerle Alfred 61   135 Scholz Alwin 4
136 Kienle Josef (Schmied) 61   136 Wörishofer Tobias 4
137 Schmid Roman 61   137 Wörz Jochen 4
138 Hörmann Georg 60   138 Ahne Roland 3
139 Biechele Manfred 54   139 Böttger Hartmut 3
140 Högg Ewald 54   140 Kastler Thomas 3
141 Brugner Ewald 53   141 Kienle Martin 3
142 Höss Karl 53   142 Mayr Martin 3
143 Dempfle Leonhard 51   143 Schmid Ernst 3
144 Schmid Harald 49   144 Thamm Tony 3
145 Mayr Martin 46   145 Bartenschlager Johannes 2
146 Bartenschlager  Johannes 45   146 Egger Philipp 2
147 Kreher Herbert 45   147 Götzfried Leonhard 2
148 Dempfle Hermann 44   148 Griebel Patrick 2
149 Miller Georg 44   149 Hämmerle Rainer 2
150 Schüßler Elmar 44   150 Hasna Youssef 2
151 Kastler Thomas 42   151 Kerler Erwin 2
152 Paul Thomas 42   152 Kienle Josef (Schmied) 2
153 Riedmaier Manfred 42   153 Kilicoglu Saban 2
154 Götzfried Willi (Bronnen) 41   154 Kreher Christian 2
155 Waigel Martin 40   155 Mattis Lukas 2
156 Müller Josef 36   156 Mattis Patrick 2
157 Mayr Arthur 32   157 Miller Helmut 2
158 Kreher Christian 31   158 Miller Robert 2
159 Mattis Lukas 31   159 Richter  Kurt 2
160 Ahne Roland 30   160 Schmid Herbert 2
161 Aigster Benedikt 30   161 Schmid Sven 2
162 Frei Armin 30   162 Scholz Stefan 2
163 Ledermann Reinhold 29   163 Balbueno Thiago 1
164 Hämmerle Fabian 28   164 Demmler Georg 1
165 Demirok Ismael 28   165 Götzfried Johannes 1
166 Fischer Martin 27   166 Götzfried Thomas 1
167 Heiß Maximilian 27   167 Hartmann Christop 1
168 Kienle Martin 27   168 Ritter Karl 1
169 Kurt Hayati 27   169 Schröther Karl-Heinz 1
170 Mattis Robin 27   170 Zingerle Markus 1
171 Thamm Tony 27          
172 Demmler Georg 25          
173 Zeller Tobias 25          
174 Deinhardt Thomas 24          
175 Hämmerle Rainer 23          
176 Eberle Martin 22          
177 Langenmeier Dominik 22          
178 Ritter  Karl 22          
179 Nitzl Heinz 20          
180 Götzfried Leonhard 19          
181 Richter  Kurt 19          
182 Bleyer Markus 18          
183 Fuhrmeister Adrian 18          
184 Götzfried Michael 18          
185 Krumm Franz 18          
186 Hartmann  Christoph 17          
187 Schröther Karl-Heinz 16          
188 Schröther Karl-Heinz 16          
189 Griebel Domenik 15          
190 Kurt Ulas 15          
191 Lutz  Bernhard 15          
192 Schmid Ernst 14          
193 Schmid Sven 14          
194 Streitel  Patrick 12          
195 Hämmerle Georg 11          
196 Hasna Youssef 11          
197 Mayr Chr./Obern. 11          
198 Müller Tobias 11          
199 Balbueno Thiago 9          
200 Götzfried Anton 9          
201 Schmid Karl 9          
202 Schneider Hans 8          
203 Ahne Gerhard 7          
204 Dempfle Willi (Bronnen) 7          
205 Hämmerle Markus (Salgen) 7          
206 Hampp Simon 7          
207 Schaule Hans 7          
208 Schröther Roland 7          
209 Frei Hannes 6          
210 Frei Peter 6          
211 Heiß Jonas 6          
212 Mattis Reinhold 6          
213 Böttger Hartmut 6          
214 Götzfried Johannes 5          
215 Weber Matthias 5          
216 Kilicoglu Saban 4          
217 Lisiki Jan 4          
218 Mattis Rudolf 4          
219 Tröbelsberger   4          
220 Fischer Steffen 3          
221 Götzfried Thomas 3          
222 Kienle Josef (Bronnen) 3          
223 Riederle Peter 3          
224 Dempfle Stefan 2          
225 Frei Alexander 2          
226 Müller Rudolf 2          
227 Schaule Daniel 2          
228 Zysk Hans 2